🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now













Twilight Gray Polka Dot Shirt Dress Set-Up
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56 / 22.05 | 74 / 29.13 | 62.5 / 24.61 | 35 / 13.78 | 61.5 / 24.21 | 17 / 6.69 | 76 / 29.92 |
| S | 57 / 22.44 | 78 / 30.71 | 66.5 / 26.18 | 36 / 14.17 | 62.5 / 24.61 | 18 / 7.09 | 78 / 30.71 |
| M | 58 / 22.83 | 82 / 32.28 | 70.5 / 27.76 | 37 / 14.57 | 63.5 / 25.00 | 19 / 7.48 | 82 / 32.28 |
| L | 59 / 23.23 | 86 / 33.86 | 74.5 / 29.33 | 38 / 14.96 | 64.5 / 25.39 | 20 / 7.87 | 86 / 33.86 |
Dress
| サイズ | 左着丈 | 右着丈 | ウエスト | 胸囲 | ヒップ | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 114.5 / 45.08 | 99.5 / 39.17 | 65 / 25.59 | 80 / 31.50 | 93 / 36.61 | 194 / 76.38 |
| S | 116 / 45.67 | 101 / 39.76 | 69 / 27.17 | 84 / 33.07 | 97 / 38.19 | 199.7 / 78.66 |
| M | 117.5 / 46.26 | 102.5 / 40.35 | 73 / 28.74 | 88 / 34.65 | 101 / 39.76 | 205.4 / 80.87 |
| L | 119 / 46.85 | 104 / 40.94 | 77 / 30.31 | 92 / 36.22 | 105 / 41.34 | 211.1 / 83.11 |
■Model info
身長:164cm
体重:43kg
着用サイズ:XS
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます
Select Color
Select size
From $134.64
Twilight Gray Polka Dot Shirt Dress Set-Up—
$134.64
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56 / 22.05 | 74 / 29.13 | 62.5 / 24.61 | 35 / 13.78 | 61.5 / 24.21 | 17 / 6.69 | 76 / 29.92 |
| S | 57 / 22.44 | 78 / 30.71 | 66.5 / 26.18 | 36 / 14.17 | 62.5 / 24.61 | 18 / 7.09 | 78 / 30.71 |
| M | 58 / 22.83 | 82 / 32.28 | 70.5 / 27.76 | 37 / 14.57 | 63.5 / 25.00 | 19 / 7.48 | 82 / 32.28 |
| L | 59 / 23.23 | 86 / 33.86 | 74.5 / 29.33 | 38 / 14.96 | 64.5 / 25.39 | 20 / 7.87 | 86 / 33.86 |
Dress
| サイズ | 左着丈 | 右着丈 | ウエスト | 胸囲 | ヒップ | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 114.5 / 45.08 | 99.5 / 39.17 | 65 / 25.59 | 80 / 31.50 | 93 / 36.61 | 194 / 76.38 |
| S | 116 / 45.67 | 101 / 39.76 | 69 / 27.17 | 84 / 33.07 | 97 / 38.19 | 199.7 / 78.66 |
| M | 117.5 / 46.26 | 102.5 / 40.35 | 73 / 28.74 | 88 / 34.65 | 101 / 39.76 | 205.4 / 80.87 |
| L | 119 / 46.85 | 104 / 40.94 | 77 / 30.31 | 92 / 36.22 | 105 / 41.34 | 211.1 / 83.11 |
■Model info
身長:164cm
体重:43kg
着用サイズ:XS
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます























