












Texture Check Wool Jacket
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 51 / 20.08 | 124 / 48.82 | 61 / 24.02 | 30 / 11.81 |
| M | 52 / 20.47 | 52 / 20.47 | 128 / 50.39 | 62 / 24.41 | 31 / 12.20 |
| L | 53 / 20.87 | 53 / 20.87 | 132 / 51.97 | 63 / 24.80 | 32 / 12.60 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model-1
身長:168cm
体重:45kg
着用サイズ:S
Model-2
身長:168cm
体重:46kg
着用サイズ:S
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 51 / 20.08 | 124 / 48.82 | 61 / 24.02 | 30 / 11.81 |
| M | 52 / 20.47 | 52 / 20.47 | 128 / 50.39 | 62 / 24.41 | 31 / 12.20 |
| L | 53 / 20.87 | 53 / 20.87 | 132 / 51.97 | 63 / 24.80 | 32 / 12.60 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model-1
身長:168cm
体重:45kg
着用サイズ:S
Model-2
身長:168cm
体重:46kg
着用サイズ:S























