


Temperament Small Suit Pants Set-Up
■Size chart
(単位:cm / inch)
Outer
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 / 17.32 | 87 / 34.25 | 67 / 26.38 | 38 / 14.96 | 60 / 23.62 |
| S | 45 / 17.72 | 91 / 35.83 | 71 / 27.95 | 39 / 15.35 | 61 / 24.02 |
| M | 46 / 18.11 | 96 / 37.80 | 76 / 29.92 | 40 / 15.75 | 62 / 24.41 |
| L | 47 / 18.50 | 101 / 39.76 | 81 / 31.89 | 41 / 16.14 | 63 / 24.80 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| XS | 103 / 40.55 | 62 / 24.41 | 89 / 35.04 |
| S | 105 / 41.34 | 66 / 25.98 | 93 / 36.61 |
| M | 107 / 42.13 | 71 / 27.95 | 98 / 38.58 |
| L | 109 / 42.91 | 76 / 29.92 | 103 / 40.55 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:175cm
体重:52kg
試着サイズ:S
Original: $125.06
-65%$125.06
$43.77Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Outer
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 / 17.32 | 87 / 34.25 | 67 / 26.38 | 38 / 14.96 | 60 / 23.62 |
| S | 45 / 17.72 | 91 / 35.83 | 71 / 27.95 | 39 / 15.35 | 61 / 24.02 |
| M | 46 / 18.11 | 96 / 37.80 | 76 / 29.92 | 40 / 15.75 | 62 / 24.41 |
| L | 47 / 18.50 | 101 / 39.76 | 81 / 31.89 | 41 / 16.14 | 63 / 24.80 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| XS | 103 / 40.55 | 62 / 24.41 | 89 / 35.04 |
| S | 105 / 41.34 | 66 / 25.98 | 93 / 36.61 |
| M | 107 / 42.13 | 71 / 27.95 | 98 / 38.58 |
| L | 109 / 42.91 | 76 / 29.92 | 103 / 40.55 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:175cm
体重:52kg
試着サイズ:S























