





























Tee Mybody Morgan Tee
■Size chart
(修身款|ストレッチタイプ1)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 33.5 / 13.19 | 72 / 28.35 | 60 / 23.62 | 15.5 / 6.10 | 74 / 29.13 |
| M | 52 / 20.47 | 34.5 / 13.58 | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 | 16 / 6.30 | 78 / 30.71 |
| L | 53 / 20.87 | 35.5 / 13.98 | 80 / 31.50 | 68 / 26.77 | 16.5 / 6.50 | 82 / 32.28 |
(合身款|ストレッチタイプ2)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 / 18.90 | 35 / 13.78 | 78 / 30.71 | 71 / 27.95 | 16 / 6.30 | 72 / 28.35 |
| M | 49 / 19.29 | 36 / 14.17 | 82 / 32.28 | 75 / 29.53 | 17 / 6.69 | 76 / 29.92 |
| L | 50 / 19.69 | 37 / 14.57 | 86 / 33.86 | 79 / 31.10 | 18 / 7.09 | 80 / 31.50 |
■Model info
身長:175cm
体重:47.5kg
試着サイズ:S(合身款タイプ)
※タイプによってシルエットが異なります(修身=スリムフィット、合身=ナチュラルフィット)。
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $88.34
-65%$88.34
$30.92Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(修身款|ストレッチタイプ1)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 33.5 / 13.19 | 72 / 28.35 | 60 / 23.62 | 15.5 / 6.10 | 74 / 29.13 |
| M | 52 / 20.47 | 34.5 / 13.58 | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 | 16 / 6.30 | 78 / 30.71 |
| L | 53 / 20.87 | 35.5 / 13.98 | 80 / 31.50 | 68 / 26.77 | 16.5 / 6.50 | 82 / 32.28 |
(合身款|ストレッチタイプ2)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 / 18.90 | 35 / 13.78 | 78 / 30.71 | 71 / 27.95 | 16 / 6.30 | 72 / 28.35 |
| M | 49 / 19.29 | 36 / 14.17 | 82 / 32.28 | 75 / 29.53 | 17 / 6.69 | 76 / 29.92 |
| L | 50 / 19.69 | 37 / 14.57 | 86 / 33.86 | 79 / 31.10 | 18 / 7.09 | 80 / 31.50 |
■Model info
身長:175cm
体重:47.5kg
試着サイズ:S(合身款タイプ)
※タイプによってシルエットが異なります(修身=スリムフィット、合身=ナチュラルフィット)。
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。























