



























Tears Knit Top & Wide-Leg Pants Set-Up
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 80–86 / 31.50–33.86 | 64 / 25.20 | 69–72 / 27.17–28.35 |
| M | 55 / 21.65 | 84–90 / 33.07–35.43 | 65 / 25.59 | 73–76 / 28.74–29.92 |
| L | 56 / 22.05 | 88–94 / 34.65–37.01 | 66 / 25.98 | 77–80 / 30.31–31.50 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.16 | 64–68 / 25.20–26.77 | 107 / 42.13 | 65 / 25.59 |
| M | 105 / 41.34 | 67–71 / 26.38–27.95 | 111 / 43.70 | 67 / 26.38 |
| L | 108 / 42.52 | 70–74 / 27.56–29.13 | 115 / 45.28 | 69 / 27.17 |
■Model info
身長:160cm
体重:50kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $125.19
-65%$125.19
$43.82Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 80–86 / 31.50–33.86 | 64 / 25.20 | 69–72 / 27.17–28.35 |
| M | 55 / 21.65 | 84–90 / 33.07–35.43 | 65 / 25.59 | 73–76 / 28.74–29.92 |
| L | 56 / 22.05 | 88–94 / 34.65–37.01 | 66 / 25.98 | 77–80 / 30.31–31.50 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.16 | 64–68 / 25.20–26.77 | 107 / 42.13 | 65 / 25.59 |
| M | 105 / 41.34 | 67–71 / 26.38–27.95 | 111 / 43.70 | 67 / 26.38 |
| L | 108 / 42.52 | 70–74 / 27.56–29.13 | 115 / 45.28 | 69 / 27.17 |
■Model info
身長:160cm
体重:50kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























