
















Sweet Blue Floral Plunge Sling Set-Up
■Size chart
Shirt
(単位:cm / inch)
| サイズ | 前丈 | 後丈 | 胸囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 / 22.05 | 70 / 27.56 | 133 / 52.36 | 61.5 / 24.21 |
| M | 57 / 22.44 | 71.5 / 28.15 | 137 / 53.94 | 62.5 / 24.61 |
| L | 58 / 22.83 | 73 / 28.74 | 141 / 55.51 | 63.5 / 25.00 |
Pants
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 腰囲 |
|---|---|---|
| S | 97.5 / 38.39 | 64 / 25.20 |
| M | 100 / 39.37 | 68 / 26.77 |
| L | 102.5 / 40.35 | 72 / 28.35 |
Bustier
(単位:cm / inch)
| サイズ | 裾幅 | 裾囲 |
|---|---|---|
| S | 9.5 / 3.74 | 56 / 22.05 |
| M | 10 / 3.94 | 60 / 23.62 |
| L | 10.5 / 4.13 | 64 / 25.20 |
■Model info
身長:170cm
体重:48kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
Shirt
(単位:cm / inch)
| サイズ | 前丈 | 後丈 | 胸囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 / 22.05 | 70 / 27.56 | 133 / 52.36 | 61.5 / 24.21 |
| M | 57 / 22.44 | 71.5 / 28.15 | 137 / 53.94 | 62.5 / 24.61 |
| L | 58 / 22.83 | 73 / 28.74 | 141 / 55.51 | 63.5 / 25.00 |
Pants
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 腰囲 |
|---|---|---|
| S | 97.5 / 38.39 | 64 / 25.20 |
| M | 100 / 39.37 | 68 / 26.77 |
| L | 102.5 / 40.35 | 72 / 28.35 |
Bustier
(単位:cm / inch)
| サイズ | 裾幅 | 裾囲 |
|---|---|---|
| S | 9.5 / 3.74 | 56 / 22.05 |
| M | 10 / 3.94 | 60 / 23.62 |
| L | 10.5 / 4.13 | 64 / 25.20 |
■Model info
身長:170cm
体重:48kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























