






Summer Fruit Set-Up
■Size chart(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 46.5 / 18.31 | 78 / 30.71 | 66.5 / 26.18 |
| M | 47.5 / 18.70 | 82 / 32.28 | 70.5 / 27.76 |
| L | 48.5 / 19.09 | 86 / 33.86 | 74.5 / 29.33 |
■Size chart(ショーツ)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ヒップ | ウエスト | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 / 7.87 | 74 / 29.13 | 56 / 22.05 | 45.5 / 17.91 |
| M | 21 / 8.27 | 78 / 30.71 | 60 / 23.62 | 47 / 18.50 |
| L | 22 / 8.66 | 82 / 32.28 | 64 / 25.20 | 48.5 / 19.09 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:172cm
体重:43kg
試着サイズ:S
Original: $81.66
-65%$81.66
$28.58Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 46.5 / 18.31 | 78 / 30.71 | 66.5 / 26.18 |
| M | 47.5 / 18.70 | 82 / 32.28 | 70.5 / 27.76 |
| L | 48.5 / 19.09 | 86 / 33.86 | 74.5 / 29.33 |
■Size chart(ショーツ)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ヒップ | ウエスト | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 / 7.87 | 74 / 29.13 | 56 / 22.05 | 45.5 / 17.91 |
| M | 21 / 8.27 | 78 / 30.71 | 60 / 23.62 | 47 / 18.50 |
| L | 22 / 8.66 | 82 / 32.28 | 64 / 25.20 | 48.5 / 19.09 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:172cm
体重:43kg
試着サイズ:S























