🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

















Steampunk Woolen Suit Set-Up
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 / 19.29 | 35.5 / 13.98 | 84 / 33.07 | 67 / 26.38 | 99 / 38.98 | 67 / 26.38 | 36.5 / 14.37 | 23 / 9.06 |
| M | 50.5 / 19.88 | 36.5 / 14.37 | 88 / 34.65 | 71 / 27.95 | 103 / 40.55 | 68 / 26.77 | 38 / 14.96 | 24 / 9.45 |
| L | 52 / 20.47 | 37.5 / 14.76 | 92 / 36.22 | 75 / 29.53 | 107 / 42.13 | 69 / 27.17 | 39.5 / 15.55 | 25 / 9.84 |
Skirt
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾囲 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 / 17.52 | 65 / 25.59 | 174 / 68.50 | 190 / 74.80 | 11.5 / 4.53 |
| M | 46 / 18.11 | 69 / 27.17 | 178 / 70.08 | 194 / 76.38 | 12 / 4.72 |
| L | 47.5 / 18.70 | 73 / 28.74 | 182 / 71.65 | 198 / 77.95 | 12.5 / 4.92 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Model info
身長:163cm
体重: 46kg
着用サイズ:S
Select Color
Select Size
From $15.58
Original: $44.51
-65%Steampunk Woolen Suit Set-Up—
$44.51
$15.58Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 / 19.29 | 35.5 / 13.98 | 84 / 33.07 | 67 / 26.38 | 99 / 38.98 | 67 / 26.38 | 36.5 / 14.37 | 23 / 9.06 |
| M | 50.5 / 19.88 | 36.5 / 14.37 | 88 / 34.65 | 71 / 27.95 | 103 / 40.55 | 68 / 26.77 | 38 / 14.96 | 24 / 9.45 |
| L | 52 / 20.47 | 37.5 / 14.76 | 92 / 36.22 | 75 / 29.53 | 107 / 42.13 | 69 / 27.17 | 39.5 / 15.55 | 25 / 9.84 |
Skirt
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾囲 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 / 17.52 | 65 / 25.59 | 174 / 68.50 | 190 / 74.80 | 11.5 / 4.53 |
| M | 46 / 18.11 | 69 / 27.17 | 178 / 70.08 | 194 / 76.38 | 12 / 4.72 |
| L | 47.5 / 18.70 | 73 / 28.74 | 182 / 71.65 | 198 / 77.95 | 12.5 / 4.92 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Model info
身長:163cm
体重: 46kg
着用サイズ:S























