












Spring Chic Short Sleeve Set-Up
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 51.5 / 20.28 | 79 / 31.10 | 69 / 27.17 | 35 / 13.78 |
| M | 52 / 20.47 | 83 / 32.68 | 73 / 28.74 | 35 / 13.78 |
| L | 53.5 / 21.06 | 87 / 34.25 | 77 / 30.31 | 35 / 13.78 |
(ボトムス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 31 / 12.20 | 64-113 / 25.20-44.49 | 35 / 13.78 |
| M | 32.5 / 12.80 | 68-117 / 26.77-46.06 | 36.5 / 14.37 |
| L | 34 / 13.39 | 72-121 / 28.35-47.64 | 38 / 14.96 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $81.54
-65%$81.54
$28.54Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 51.5 / 20.28 | 79 / 31.10 | 69 / 27.17 | 35 / 13.78 |
| M | 52 / 20.47 | 83 / 32.68 | 73 / 28.74 | 35 / 13.78 |
| L | 53.5 / 21.06 | 87 / 34.25 | 77 / 30.31 | 35 / 13.78 |
(ボトムス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 31 / 12.20 | 64-113 / 25.20-44.49 | 35 / 13.78 |
| M | 32.5 / 12.80 | 68-117 / 26.77-46.06 | 36.5 / 14.37 |
| L | 34 / 13.39 | 72-121 / 28.35-47.64 | 38 / 14.96 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























