














Soft Lambswool Knit Jacket Set-Up
■Size chart
Jacket
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 96 / 37.80 | 38 / 14.96 | 59 / 23.23 |
| M | 55 / 21.65 | 100 / 39.37 | 39 / 15.35 | 60 / 23.62 |
| L | 56 / 22.05 | 104 / 40.94 | 40 / 15.75 | 60 / 23.62 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 59–66 / 23.23–25.98 | 85–92 / 33.46–36.22 | 55 / 21.65 |
| M | 106 / 41.73 | 62–70 / 24.41–27.56 | 89–96 / 35.04–37.80 | 57 / 22.44 |
| L | 108 / 42.52 | 65–74 / 25.59–29.13 | 93–100 / 36.61–39.37 | 59 / 23.23 |
■Model info
身長:160cm
体重:50kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $141.94
-65%$141.94
$49.68Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
Jacket
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 96 / 37.80 | 38 / 14.96 | 59 / 23.23 |
| M | 55 / 21.65 | 100 / 39.37 | 39 / 15.35 | 60 / 23.62 |
| L | 56 / 22.05 | 104 / 40.94 | 40 / 15.75 | 60 / 23.62 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 59–66 / 23.23–25.98 | 85–92 / 33.46–36.22 | 55 / 21.65 |
| M | 106 / 41.73 | 62–70 / 24.41–27.56 | 89–96 / 35.04–37.80 | 57 / 22.44 |
| L | 108 / 42.52 | 65–74 / 25.59–29.13 | 93–100 / 36.61–39.37 | 59 / 23.23 |
■Model info
身長:160cm
体重:50kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























