



























































Soft Crew Neck Knitwear Bootcut Trouser Set-Up
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 前着丈 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 / 21.65 | 68–84 / 26.77–33.07 | 62 / 24.41 | 56–66 / 22.05–25.98 |
| M | 56 / 22.05 | 72–88 / 28.35–34.65 | 63 / 24.80 | 60–70 / 23.62–27.56 |
| L | 57 / 22.44 | 76–92 / 29.92–36.22 | 64 / 25.20 | 64–74 / 25.20–29.13 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 / 40.16 | 66–70 / 25.98–27.56 | 79–88 / 31.10–34.65 | 54 / 21.26 |
| S | 104 / 40.94 | 70–74 / 27.56–29.13 | 83–92 / 32.68–36.22 | 56 / 22.05 |
| M | 106 / 41.73 | 74–78 / 29.13–30.71 | 87–96 / 34.25–37.80 | 58 / 22.83 |
| L | 108 / 42.52 | 78–82 / 30.71–32.28 | 91–100 / 35.83–39.37 | 60 / 23.62 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model-1
身長:170cm
着用サイズ:S
Model-2
身長:175cm
着用サイズ:S
Model-3
身長:168cm
着用サイズ:S
Original: $80.98
-65%$80.98
$28.34Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 前着丈 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 / 21.65 | 68–84 / 26.77–33.07 | 62 / 24.41 | 56–66 / 22.05–25.98 |
| M | 56 / 22.05 | 72–88 / 28.35–34.65 | 63 / 24.80 | 60–70 / 23.62–27.56 |
| L | 57 / 22.44 | 76–92 / 29.92–36.22 | 64 / 25.20 | 64–74 / 25.20–29.13 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 / 40.16 | 66–70 / 25.98–27.56 | 79–88 / 31.10–34.65 | 54 / 21.26 |
| S | 104 / 40.94 | 70–74 / 27.56–29.13 | 83–92 / 32.68–36.22 | 56 / 22.05 |
| M | 106 / 41.73 | 74–78 / 29.13–30.71 | 87–96 / 34.25–37.80 | 58 / 22.83 |
| L | 108 / 42.52 | 78–82 / 30.71–32.28 | 91–100 / 35.83–39.37 | 60 / 23.62 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model-1
身長:170cm
着用サイズ:S
Model-2
身長:175cm
着用サイズ:S
Model-3
身長:168cm
着用サイズ:S























