🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now






Smocked Top & Wide Leg Pants Set-Up
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 腰囲 |
|---|---|---|---|
| S | 27 / 10.63 | 79 / 31.10 | 66 / 25.98 |
| M | 27.5 / 10.83 | 83 / 32.68 | 70 / 27.56 |
| L | 28 / 11.02 | 87 / 34.25 | 74 / 29.13 |
Pants
| サイズ | 裾丈 | ヒップ(含裾幅) | 腰囲 |
|---|---|---|---|
| S | 106 / 41.73 | 107.5 / 42.32 | 71 / 27.95 |
| M | 107.5 / 42.32 | 111.5 / 43.90 | 75 / 29.53 |
| L | 109 / 42.91 | 115.5 / 45.47 | 79 / 31.10 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Select COLOR
Select SIZE
From $36.59
Original: $104.54
-65%Smocked Top & Wide Leg Pants Set-Up—
$104.54
$36.59Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 腰囲 |
|---|---|---|---|
| S | 27 / 10.63 | 79 / 31.10 | 66 / 25.98 |
| M | 27.5 / 10.83 | 83 / 32.68 | 70 / 27.56 |
| L | 28 / 11.02 | 87 / 34.25 | 74 / 29.13 |
Pants
| サイズ | 裾丈 | ヒップ(含裾幅) | 腰囲 |
|---|---|---|---|
| S | 106 / 41.73 | 107.5 / 42.32 | 71 / 27.95 |
| M | 107.5 / 42.32 | 111.5 / 43.90 | 75 / 29.53 |
| L | 109 / 42.91 | 115.5 / 45.47 | 79 / 31.10 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























