🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now











Sheer Lace Hoodie Knit Blouse Skirt Set
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55 / 21.7 | 114 / 44.9 | 48 / 18.9 | 25 / 9.8 | 61 / 24.0 |
| S | 56 / 22.0 | 118 / 46.5 | 49 / 19.3 | 26 / 10.2 | 62.5 / 24.6 |
| M | 57 / 22.4 | 122 / 48.0 | 50 / 19.7 | 27 / 10.6 | 64 / 25.2 |
| L | 58 / 22.8 | 126 / 49.6 | 51 / 20.1 | 28 / 11.0 | 65.5 / 25.8 |
(サスペンダー)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | パンツ | 着丈 |
|---|---|---|---|
| XS | 67-77 / 26.4-30.3 | 62-72 / 24.4-28.3 | 26.5 / 10.4 |
| S | 71-81 / 28.0-31.9 | 66-76 / 26.0-29.9 | 27.5 / 10.8 |
| M | 75-85 / 29.5-33.5 | 70-80 / 27.6-31.5 | 28.5 / 11.2 |
| L | 79-89 / 31.1-35.0 | 74-84 / 29.1-33.1 | 29.5 / 11.6 |
(ボトムス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾周り | 総丈 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64 / 25.2 | 90 / 35.4 | 56.5 / 22.2 | 29.5 / 11.6 | 32.5 / 12.8 |
| S | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 58.5 / 23.0 | 30.5 / 12.0 | 32.5 / 12.8 |
| M | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 60.5 / 23.8 | 32.5 / 12.8 | 34.5 / 13.6 |
| L | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 62.5 / 24.6 | 32.5 / 12.8 | 35.5 / 14.0 |
■Model info
身長:168cm
体重:44kg
試着サイズ:M / S
Select COLOR
Select SIZE
From $35.88
Original: $102.50
-65%Sheer Lace Hoodie Knit Blouse Skirt Set—
$102.50
$35.88Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55 / 21.7 | 114 / 44.9 | 48 / 18.9 | 25 / 9.8 | 61 / 24.0 |
| S | 56 / 22.0 | 118 / 46.5 | 49 / 19.3 | 26 / 10.2 | 62.5 / 24.6 |
| M | 57 / 22.4 | 122 / 48.0 | 50 / 19.7 | 27 / 10.6 | 64 / 25.2 |
| L | 58 / 22.8 | 126 / 49.6 | 51 / 20.1 | 28 / 11.0 | 65.5 / 25.8 |
(サスペンダー)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | パンツ | 着丈 |
|---|---|---|---|
| XS | 67-77 / 26.4-30.3 | 62-72 / 24.4-28.3 | 26.5 / 10.4 |
| S | 71-81 / 28.0-31.9 | 66-76 / 26.0-29.9 | 27.5 / 10.8 |
| M | 75-85 / 29.5-33.5 | 70-80 / 27.6-31.5 | 28.5 / 11.2 |
| L | 79-89 / 31.1-35.0 | 74-84 / 29.1-33.1 | 29.5 / 11.6 |
(ボトムス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾周り | 総丈 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64 / 25.2 | 90 / 35.4 | 56.5 / 22.2 | 29.5 / 11.6 | 32.5 / 12.8 |
| S | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 58.5 / 23.0 | 30.5 / 12.0 | 32.5 / 12.8 |
| M | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 60.5 / 23.8 | 32.5 / 12.8 | 34.5 / 13.6 |
| L | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 62.5 / 24.6 | 32.5 / 12.8 | 35.5 / 14.0 |
■Model info
身長:168cm
体重:44kg
試着サイズ:M / S























