























Sea Princess Dress Set-Up
■Size chart
(前衣丈ベース)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 下裾囲 | 袖囲 |
|---|---|---|---|
| XS | 34.5 / 13.58 | 156 / 61.42 | 48 / 18.90 |
| S | 35.5 / 13.98 | 160 / 62.99 | 49.5 / 19.49 |
| M | 37 / 14.57 | 164 / 64.57 | 51 / 20.08 |
| L | 38.5 / 15.16 | 168 / 66.14 | 52.5 / 20.67 |
| XL | 39.5 / 15.55 | 172 / 67.72 | 54 / 21.26 |
(肩点〜裾)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XS | 122.5 / 48.23 | 80–84 / 31.50–33.07 | 60–64 / 23.62–25.20 |
| S | 123.5 / 48.62 | 84–88 / 33.07–34.65 | 64–68 / 25.20–26.77 |
| M | 124.5 / 49.02 | 88–92 / 34.65–36.22 | 68–72 / 26.77–28.35 |
| L | 124.5 / 49.02 | 92–97 / 36.22–38.19 | 72–77 / 28.35–30.31 |
| XL | 124.5 / 49.02 | 97–102 / 38.19–40.16 | 77–82 / 30.31–32.28 |
■Model info
身長:172cm
スリーサイズ:78 / 58 / 88(cm)
試着サイズ:XS
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $84.88
-65%$84.88
$29.71Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(前衣丈ベース)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 下裾囲 | 袖囲 |
|---|---|---|---|
| XS | 34.5 / 13.58 | 156 / 61.42 | 48 / 18.90 |
| S | 35.5 / 13.98 | 160 / 62.99 | 49.5 / 19.49 |
| M | 37 / 14.57 | 164 / 64.57 | 51 / 20.08 |
| L | 38.5 / 15.16 | 168 / 66.14 | 52.5 / 20.67 |
| XL | 39.5 / 15.55 | 172 / 67.72 | 54 / 21.26 |
(肩点〜裾)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XS | 122.5 / 48.23 | 80–84 / 31.50–33.07 | 60–64 / 23.62–25.20 |
| S | 123.5 / 48.62 | 84–88 / 33.07–34.65 | 64–68 / 25.20–26.77 |
| M | 124.5 / 49.02 | 88–92 / 34.65–36.22 | 68–72 / 26.77–28.35 |
| L | 124.5 / 49.02 | 92–97 / 36.22–38.19 | 72–77 / 28.35–30.31 |
| XL | 124.5 / 49.02 | 97–102 / 38.19–40.16 | 77–82 / 30.31–32.28 |
■Model info
身長:172cm
スリーサイズ:78 / 58 / 88(cm)
試着サイズ:XS
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























