














Polka Dot Tweed Coat Set-Up
■Size chart
Coat
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 / 14.57 | 87 / 34.25 | 80 / 31.50 | 57 / 22.44 | 49 / 19.29 |
| M | 38 / 14.96 | 91 / 35.83 | 84 / 33.07 | 59 / 23.23 | 51 / 20.08 |
| L | 39 / 15.35 | 95 / 37.40 | 88 / 34.65 | 61 / 24.02 | 53 / 20.87 |
Skirt
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 88 / 34.65 | 44 / 17.32 |
| M | 72 / 28.35 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 |
| L | 76 / 29.92 | 96 / 37.80 | 48 / 18.90 |
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $68.56
-65%$68.56
$24.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
Coat
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 / 14.57 | 87 / 34.25 | 80 / 31.50 | 57 / 22.44 | 49 / 19.29 |
| M | 38 / 14.96 | 91 / 35.83 | 84 / 33.07 | 59 / 23.23 | 51 / 20.08 |
| L | 39 / 15.35 | 95 / 37.40 | 88 / 34.65 | 61 / 24.02 | 53 / 20.87 |
Skirt
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 88 / 34.65 | 44 / 17.32 |
| M | 72 / 28.35 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 |
| L | 76 / 29.92 | 96 / 37.80 | 48 / 18.90 |
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























