













Original Light Layered Leopard Print Skirt Set-Up
■Size chart
(Tops)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 74~94 / 29.13~37.01 | 64 / 25.20 | 24 / 9.45 |
| M | 78~98 / 30.71~38.58 | 68 / 26.77 | 25 / 9.84 |
| L | 82~102 / 32.28~40.16 | 72 / 28.35 | 26 / 10.24 |
(Smock)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| S | 82~126 / 32.28~49.61 | 31 / 12.20 ・ 35 / 13.78 | 56 / 22.05 ・ 60 / 23.62 |
| M | 86~130 / 33.86~51.18 | 32 / 12.60 ・ 36 / 14.17 | 57 / 22.44 ・ 61 / 24.02 |
| L | 90~134 / 35.43~52.76 | 33 / 12.99 ・ 37 / 14.57 | 58 / 22.83 ・ 62 / 24.41 |
(Cummerbund)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 74~88 / 29.13~34.65 | 82~98 / 32.28~38.58 | 16 / 6.30 ・ 33 / 12.99 |
| M | 78~92 / 30.71~36.22 | 86~102 / 33.86~40.16 | 17 / 6.69 ・ 34 / 13.39 |
| L | 82~96 / 32.28~37.80 | 90~106 / 35.43~41.73 | 18 / 7.09 ・ 35 / 13.78 |
(Skirt)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 94 / 37.01 | 30 / 11.81 |
| M | 72 / 28.35 | 98 / 38.58 | 31 / 12.20 |
| L | 76 / 29.92 | 102 / 40.16 | 32 / 12.60 |
■Model info
着用サイズ:S
身長:165cm
体重:43kg
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $28.38
-65%$28.38
$9.93Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(Tops)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 74~94 / 29.13~37.01 | 64 / 25.20 | 24 / 9.45 |
| M | 78~98 / 30.71~38.58 | 68 / 26.77 | 25 / 9.84 |
| L | 82~102 / 32.28~40.16 | 72 / 28.35 | 26 / 10.24 |
(Smock)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| S | 82~126 / 32.28~49.61 | 31 / 12.20 ・ 35 / 13.78 | 56 / 22.05 ・ 60 / 23.62 |
| M | 86~130 / 33.86~51.18 | 32 / 12.60 ・ 36 / 14.17 | 57 / 22.44 ・ 61 / 24.02 |
| L | 90~134 / 35.43~52.76 | 33 / 12.99 ・ 37 / 14.57 | 58 / 22.83 ・ 62 / 24.41 |
(Cummerbund)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 74~88 / 29.13~34.65 | 82~98 / 32.28~38.58 | 16 / 6.30 ・ 33 / 12.99 |
| M | 78~92 / 30.71~36.22 | 86~102 / 33.86~40.16 | 17 / 6.69 ・ 34 / 13.39 |
| L | 82~96 / 32.28~37.80 | 90~106 / 35.43~41.73 | 18 / 7.09 ・ 35 / 13.78 |
(Skirt)
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 94 / 37.01 | 30 / 11.81 |
| M | 72 / 28.35 | 98 / 38.58 | 31 / 12.20 |
| L | 76 / 29.92 | 102 / 40.16 | 32 / 12.60 |
■Model info
着用サイズ:S
身長:165cm
体重:43kg
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























