



















Lace Patchwork Two-Piece Set-Up
Size Chart
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 82 | 34 | 64 |
| S | 47 | 86 | 35 | 68 |
| M | 48 | 90 | 36 | 72 |
Skirt
| サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 93 | 68 | 91 |
| M | 94 | 72 | 95 |
| L | 95 | 76 | 99 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:175cm
体重:49kg
試着サイズ:S
Original: $103.80
-65%$103.80
$36.33Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 82 | 34 | 64 |
| S | 47 | 86 | 35 | 68 |
| M | 48 | 90 | 36 | 72 |
Skirt
| サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 93 | 68 | 91 |
| M | 94 | 72 | 95 |
| L | 95 | 76 | 99 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:175cm
体重:49kg
試着サイズ:S























