












Intellectual Trajectory Shoulder Suit Set-Up
■Size chart:
Tops
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | 胸囲 | ウエスト | 左袖丈 | 右袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 / 14.96 | 80–90 / 31.50–35.43 | 64–88 / 25.20–34.65 | 54 / 21.26 | 62 / 24.41 |
| M | 39 / 15.35 | 84–94 / 33.07–37.01 | 68–82 / 26.77–32.28 | 55 / 21.65 | 63 / 24.80 |
| L | 40 / 15.75 | 88–98 / 34.65–38.58 | 72–86 / 28.35–33.86 | 56 / 22.05 | 64 / 25.20 |
Pants
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 99 / 38.98 | 68 / 26.77 |
| M | 101 / 39.76 | 72 / 28.35 |
| L | 103 / 40.55 | 76 / 29.92 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:47kg
着用サイズ:M
Original: $109.42
-65%$109.42
$38.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart:
Tops
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | 胸囲 | ウエスト | 左袖丈 | 右袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 / 14.96 | 80–90 / 31.50–35.43 | 64–88 / 25.20–34.65 | 54 / 21.26 | 62 / 24.41 |
| M | 39 / 15.35 | 84–94 / 33.07–37.01 | 68–82 / 26.77–32.28 | 55 / 21.65 | 63 / 24.80 |
| L | 40 / 15.75 | 88–98 / 34.65–38.58 | 72–86 / 28.35–33.86 | 56 / 22.05 | 64 / 25.20 |
Pants
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 99 / 38.98 | 68 / 26.77 |
| M | 101 / 39.76 | 72 / 28.35 |
| L | 103 / 40.55 | 76 / 29.92 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:47kg
着用サイズ:M























