












High Contrast Cotton Two-Piece Set-Up
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 114 / 44.88 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 |
| M | 65 / 25.59 | 118 / 46.46 | 61 / 24.02 | 58 / 22.83 |
| L | 66 / 25.98 | 122 / 48.03 | 62 / 24.41 | 59 / 23.23 |
Pants
| サイズ | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 66 / 25.98 | 97 / 38.19 | 65 / 25.59 |
| M | 106 / 41.73 | 70 / 27.56 | 101 / 39.76 | 67 / 26.38 |
| L | 108 / 42.52 | 74 / 29.13 | 105 / 41.34 | 69 / 27.17 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model-1
身長:160cm
体重:50kg
着用サイズ:S
Model-2
身長:170cm
体重:55kg
着用サイズ:M
Original: $127.29
-65%$127.29
$44.55Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 114 / 44.88 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 |
| M | 65 / 25.59 | 118 / 46.46 | 61 / 24.02 | 58 / 22.83 |
| L | 66 / 25.98 | 122 / 48.03 | 62 / 24.41 | 59 / 23.23 |
Pants
| サイズ | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 66 / 25.98 | 97 / 38.19 | 65 / 25.59 |
| M | 106 / 41.73 | 70 / 27.56 | 101 / 39.76 | 67 / 26.38 |
| L | 108 / 42.52 | 74 / 29.13 | 105 / 41.34 | 69 / 27.17 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model-1
身長:160cm
体重:50kg
着用サイズ:S
Model-2
身長:170cm
体重:55kg
着用サイズ:M























