









Grey Twisted Knit Cami Set-Up
■Size chart
(Cardigan)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 / 17.32 | 51 / 20.08 | 83 / 32.68 | 49 / 19.29 | 20 / 7.87 | 72 / 28.35 |
| M | 46 / 18.11 | 53 / 20.87 | 87 / 34.25 | 50 / 19.69 | 21 / 8.27 | 76 / 29.92 |
| L | 48 / 18.90 | 55 / 21.65 | 91 / 35.83 | 51 / 20.08 | 22 / 8.66 | 80 / 31.50 |
(Suspenders)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 前身頃丈 | 肩紐丈 | 胸囲 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 24 / 9.45 | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 | 52 / 20.47 |
| M | 26 / 10.24 | 35 / 13.78 | 64 / 25.20 | 56 / 22.05 |
| L | 28 / 11.02 | 36 / 14.17 | 68 / 26.77 | 60 / 23.62 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model 1
身長:177cm
体重:45kg
Model 2
身長:174cm
体重:47kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $73.26
-65%$73.26
$25.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(Cardigan)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 / 17.32 | 51 / 20.08 | 83 / 32.68 | 49 / 19.29 | 20 / 7.87 | 72 / 28.35 |
| M | 46 / 18.11 | 53 / 20.87 | 87 / 34.25 | 50 / 19.69 | 21 / 8.27 | 76 / 29.92 |
| L | 48 / 18.90 | 55 / 21.65 | 91 / 35.83 | 51 / 20.08 | 22 / 8.66 | 80 / 31.50 |
(Suspenders)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 前身頃丈 | 肩紐丈 | 胸囲 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 24 / 9.45 | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 | 52 / 20.47 |
| M | 26 / 10.24 | 35 / 13.78 | 64 / 25.20 | 56 / 22.05 |
| L | 28 / 11.02 | 36 / 14.17 | 68 / 26.77 | 60 / 23.62 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
Model 1
身長:177cm
体重:45kg
Model 2
身長:174cm
体重:47kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























