


















Galaxy Daughter Fragrance Dress Set-Up
■Size chart:
Cardigan
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | 袖丈 | 胸囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.3 / 14.69 | 60 / 23.62 | 95 / 37.40 | 39.5 / 15.55 |
| M | 38.5 / 15.16 | 61 / 24.02 | 99 / 38.98 | 40.5 / 15.94 |
| L | 39.7 / 15.63 | 62 / 24.41 | 103 / 40.55 | 41.5 / 16.34 |
Dress
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 76.5 / 30.12 | 66 / 25.98 | 84 / 33.07 |
| M | 78.5 / 30.91 | 70 / 27.56 | 88 / 34.65 |
| L | 80.5 / 31.69 | 74 / 29.13 | 92 / 36.22 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:47kg
着用サイズ:M
Original: $105.84
-65%$105.84
$37.04Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart:
Cardigan
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | 袖丈 | 胸囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.3 / 14.69 | 60 / 23.62 | 95 / 37.40 | 39.5 / 15.55 |
| M | 38.5 / 15.16 | 61 / 24.02 | 99 / 38.98 | 40.5 / 15.94 |
| L | 39.7 / 15.63 | 62 / 24.41 | 103 / 40.55 | 41.5 / 16.34 |
Dress
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 76.5 / 30.12 | 66 / 25.98 | 84 / 33.07 |
| M | 78.5 / 30.91 | 70 / 27.56 | 88 / 34.65 |
| L | 80.5 / 31.69 | 74 / 29.13 | 92 / 36.22 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:47kg
着用サイズ:M























