











Floral Knit Top
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 着丈/袖丈 | 裾の周囲 |
|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 80.0 / 31.5 | 62.0 / 24.4 |
| M | 70 / 27.6 | 82.6 / 32.5 | 66.0 / 26.0 |
| L | 74 / 29.1 | 85.1 / 33.5 | 70.0 / 27.6 |
■Model info
身長:172cm
スリーサイズ:78 / 58 / 88 cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 着丈/袖丈 | 裾の周囲 |
|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 80.0 / 31.5 | 62.0 / 24.4 |
| M | 70 / 27.6 | 82.6 / 32.5 | 66.0 / 26.0 |
| L | 74 / 29.1 | 85.1 / 33.5 | 70.0 / 27.6 |
■Model info
身長:172cm
スリーサイズ:78 / 58 / 88 cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























