





























Fashionable Light Jacket Set-Up
■Size chart)
(単位:cm / inch)
Tops
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 / 16.54 | 76 / 29.92 | 33 / 12.99 | 13.5 / 5.31 |
| M | 42.8 / 16.85 | 80 / 31.50 | 34 / 13.39 | 14 / 5.51 |
| L | 43.6 / 17.17 | 84 / 33.07 | 35 / 13.78 | 14.5 / 5.71 |
Jacket
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.72 | 110 / 43.31 | 59 / 23.23 | 49 / 19.29 |
| M | 45.8 / 18.03 | 114 / 44.88 | 60 / 23.62 | 49.8 / 19.61 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅(1/2) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 64 / 25.20 | 100 / 39.37 | 25.5 / 10.04 |
| M | 102 / 40.16 | 68 / 26.77 | 104 / 40.94 | 26.5 / 10.43 |
| L | 104 / 40.94 | 72 / 28.35 | 108 / 42.52 | 27.5 / 10.83 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:49kg
着用サイズ:S
Original: $92.36
-65%$92.36
$32.33Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart)
(単位:cm / inch)
Tops
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 / 16.54 | 76 / 29.92 | 33 / 12.99 | 13.5 / 5.31 |
| M | 42.8 / 16.85 | 80 / 31.50 | 34 / 13.39 | 14 / 5.51 |
| L | 43.6 / 17.17 | 84 / 33.07 | 35 / 13.78 | 14.5 / 5.71 |
Jacket
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.72 | 110 / 43.31 | 59 / 23.23 | 49 / 19.29 |
| M | 45.8 / 18.03 | 114 / 44.88 | 60 / 23.62 | 49.8 / 19.61 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅(1/2) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 64 / 25.20 | 100 / 39.37 | 25.5 / 10.04 |
| M | 102 / 40.16 | 68 / 26.77 | 104 / 40.94 | 26.5 / 10.43 |
| L | 104 / 40.94 | 72 / 28.35 | 108 / 42.52 | 27.5 / 10.83 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:49kg
着用サイズ:S























