



Fashion Wide Leg Pants Set-Up
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 / 25.20 | 84 / 33.07 | 64 / 25.20 | 32 / 12.60 |
| S | 65.5 / 25.79 | 88 / 34.65 | 68 / 26.77 | 33 / 12.99 |
| M | 67 / 26.38 | 93 / 36.61 | 73 / 28.74 | 34 / 13.39 |
| L | 68.5 / 26.97 | 98 / 38.58 | 78 / 30.71 | 35 / 13.78 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| XS | 103 / 40.55 | 62 / 24.41 | 92 / 36.22 |
| S | 105 / 41.34 | 66 / 25.98 | 96 / 37.80 |
| M | 107 / 42.13 | 71 / 27.95 | 101 / 39.76 |
| L | 109 / 42.91 | 76 / 29.92 | 106 / 41.73 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:175 cm
体重:50 kg
着用サイズ:S
Original: $110.84
-65%$110.84
$38.79Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 / 25.20 | 84 / 33.07 | 64 / 25.20 | 32 / 12.60 |
| S | 65.5 / 25.79 | 88 / 34.65 | 68 / 26.77 | 33 / 12.99 |
| M | 67 / 26.38 | 93 / 36.61 | 73 / 28.74 | 34 / 13.39 |
| L | 68.5 / 26.97 | 98 / 38.58 | 78 / 30.71 | 35 / 13.78 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| XS | 103 / 40.55 | 62 / 24.41 | 92 / 36.22 |
| S | 105 / 41.34 | 66 / 25.98 | 96 / 37.80 |
| M | 107 / 42.13 | 71 / 27.95 | 101 / 39.76 |
| L | 109 / 42.91 | 76 / 29.92 | 106 / 41.73 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:175 cm
体重:50 kg
着用サイズ:S























