










Embroidered Lace Panels Trousers & Jacket Set-Up
■Size chart
(単位:cm / inch)
Jacket
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 裾囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 / 23.23 | 140 / 55.12 | 95 / 37.40 | 57 / 22.44 |
| M | 61 / 24.02 | 144 / 56.69 | 99 / 38.98 | 58 / 22.83 |
| L | 63 / 24.80 | 148 / 58.27 | 103 / 40.55 | 59 / 23.23 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 67 / 26.38 | 100 / 39.37 | 72 / 28.35 |
| M | 106 / 41.73 | 71 / 27.95 | 104 / 40.94 | 75 / 29.53 |
| L | 108 / 42.52 | 75 / 29.53 | 108 / 42.52 | 77 / 30.31 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:168cm
体重:45kg
着用サイズ:S
Original: $125.74
-65%$125.74
$44.01Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Jacket
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 裾囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 / 23.23 | 140 / 55.12 | 95 / 37.40 | 57 / 22.44 |
| M | 61 / 24.02 | 144 / 56.69 | 99 / 38.98 | 58 / 22.83 |
| L | 63 / 24.80 | 148 / 58.27 | 103 / 40.55 | 59 / 23.23 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 67 / 26.38 | 100 / 39.37 | 72 / 28.35 |
| M | 106 / 41.73 | 71 / 27.95 | 104 / 40.94 | 75 / 29.53 |
| L | 108 / 42.52 | 75 / 29.53 | 108 / 42.52 | 77 / 30.31 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:168cm
体重:45kg
着用サイズ:S























