












Elegant Herringbone Corset Slim Tunic Top Set
■Size chart
(本体トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト | 胸囲 | ジッパー | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 / 22.44 | 67–71 / 26.38–27.95 | 82–86 / 32.28–33.86 | 31.5+4 / 12.40+1.57 | 88 / 34.65 |
| M | 58 / 22.83 | 71–75 / 27.95–29.53 | 86–90 / 33.86–35.43 | 32+4 / 12.60+1.57 | 92 / 36.22 |
| L | 59 / 23.23 | 75–79 / 29.53–31.10 | 90–94 / 35.43–37.01 | 32.5+4 / 12.80+1.57 | 96 / 37.80 |
| XL | 60 / 23.62 | 79–83 / 31.10–32.68 | 94–98 / 37.01–38.58 | 33+4 / 12.99+1.57 | 100 / 39.37 |
(パフスリーブ)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 袖丈 | 袖上囲 | 袖下囲 |
|---|---|---|---|
| S | 21 / 8.27 | 22–25 / 8.66–9.84 | 20 / 7.87 |
| M | 21 / 8.27 | 23–26 / 9.06–10.24 | 21 / 8.27 |
| L | 21 / 8.27 | 24–27 / 9.45–10.63 | 22 / 8.66 |
| XL | 21 / 8.27 | 25–28 / 9.84–11.02 | 23 / 9.06 |
■Model info
身長:168cm
体重:46kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $20.96
-65%$20.96
$7.34Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(本体トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト | 胸囲 | ジッパー | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 / 22.44 | 67–71 / 26.38–27.95 | 82–86 / 32.28–33.86 | 31.5+4 / 12.40+1.57 | 88 / 34.65 |
| M | 58 / 22.83 | 71–75 / 27.95–29.53 | 86–90 / 33.86–35.43 | 32+4 / 12.60+1.57 | 92 / 36.22 |
| L | 59 / 23.23 | 75–79 / 29.53–31.10 | 90–94 / 35.43–37.01 | 32.5+4 / 12.80+1.57 | 96 / 37.80 |
| XL | 60 / 23.62 | 79–83 / 31.10–32.68 | 94–98 / 37.01–38.58 | 33+4 / 12.99+1.57 | 100 / 39.37 |
(パフスリーブ)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 袖丈 | 袖上囲 | 袖下囲 |
|---|---|---|---|
| S | 21 / 8.27 | 22–25 / 8.66–9.84 | 20 / 7.87 |
| M | 21 / 8.27 | 23–26 / 9.06–10.24 | 21 / 8.27 |
| L | 21 / 8.27 | 24–27 / 9.45–10.63 | 22 / 8.66 |
| XL | 21 / 8.27 | 25–28 / 9.84–11.02 | 23 / 9.06 |
■Model info
身長:168cm
体重:46kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























