

















Custom Spring Lounge Pants
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 / 40.16 | 68 / 26.77 | 88 / 34.65 | 62 / 24.41 |
| S | 104 / 40.94 | 72 / 28.35 | 92 / 36.22 | 64 / 25.20 |
| M | 106 / 41.73 | 76 / 29.92 | 96 / 37.80 | 66 / 25.98 |
■Model info
身長:175cm
体重:約49kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $131.06
-65%$131.06
$45.87Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 / 40.16 | 68 / 26.77 | 88 / 34.65 | 62 / 24.41 |
| S | 104 / 40.94 | 72 / 28.35 | 92 / 36.22 | 64 / 25.20 |
| M | 106 / 41.73 | 76 / 29.92 | 96 / 37.80 | 66 / 25.98 |
■Model info
身長:175cm
体重:約49kg
試着サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























