🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now











Contrasting Color Hooded Casual Suit Set-Up
Size Chart
Top
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 | 61.5 | 108 | 48.6 | 84 |
| M | 60.5 | 63 | 112 | 49.6 | 88 |
| L | 61.5 | 64.5 | 116 | 50 | 92 |
Pants
| サイズ | 長さ | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 65–98 | 107 | 62 |
| M | 108 | 69–102 | 111 | 64 |
| L | 110 | 73–106 | 115 | 66 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
Model info
身長:175cm
体重:58kg
着用サイズ:L
Select Color
Select Size
From $35.90
Original: $102.56
-65%Contrasting Color Hooded Casual Suit Set-Up—
$102.56
$35.90Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart
Top
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 | 61.5 | 108 | 48.6 | 84 |
| M | 60.5 | 63 | 112 | 49.6 | 88 |
| L | 61.5 | 64.5 | 116 | 50 | 92 |
Pants
| サイズ | 長さ | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 65–98 | 107 | 62 |
| M | 108 | 69–102 | 111 | 64 |
| L | 110 | 73–106 | 115 | 66 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
Model info
身長:175cm
体重:58kg
着用サイズ:L























