🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
























Carbon Gray Plush Wool Knit Set-Up
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 裾囲 | 着丈 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 51 / 20.08 | 117 / 46.06 | 108 / 42.52 | 58 / 22.83 | 55 / 21.65 | 25 / 9.84 |
| S | 52 / 20.47 | 121 / 47.64 | 112 / 44.09 | 59 / 23.23 | 56 / 22.05 | 26 / 10.24 |
| M | 53 / 20.87 | 125 / 49.21 | 116 / 45.67 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 | 27 / 10.63 |
| L | 54 / 21.26 | 129 / 50.79 | 120 / 47.24 | 61 / 24.02 | 58 / 22.83 | 28 / 11.02 |
Pants
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 / 24.02 | 80 / 31.50 | 96 / 37.80 | 56 / 22.05 |
| S | 64 / 25.20 | 83 / 32.68 | 97 / 38.19 | 57.5 / 22.64 |
| M | 67 / 26.38 | 86 / 33.86 | 98 / 38.58 | 59 / 23.23 |
| L | 71 / 27.95 | 90 / 35.43 | 99 / 38.98 | 61 / 24.02 |
■Model info
身長:166cm
体重:45kg
試着サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Select Color
Select Size
From $44.92
Original: $128.34
-65%Carbon Gray Plush Wool Knit Set-Up—
$128.34
$44.92Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 裾囲 | 着丈 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 51 / 20.08 | 117 / 46.06 | 108 / 42.52 | 58 / 22.83 | 55 / 21.65 | 25 / 9.84 |
| S | 52 / 20.47 | 121 / 47.64 | 112 / 44.09 | 59 / 23.23 | 56 / 22.05 | 26 / 10.24 |
| M | 53 / 20.87 | 125 / 49.21 | 116 / 45.67 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 | 27 / 10.63 |
| L | 54 / 21.26 | 129 / 50.79 | 120 / 47.24 | 61 / 24.02 | 58 / 22.83 | 28 / 11.02 |
Pants
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 / 24.02 | 80 / 31.50 | 96 / 37.80 | 56 / 22.05 |
| S | 64 / 25.20 | 83 / 32.68 | 97 / 38.19 | 57.5 / 22.64 |
| M | 67 / 26.38 | 86 / 33.86 | 98 / 38.58 | 59 / 23.23 |
| L | 71 / 27.95 | 90 / 35.43 | 99 / 38.98 | 61 / 24.02 |
■Model info
身長:166cm
体重:45kg
試着サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























