












Beige Mesh Tea Dress
Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 総丈 | 下裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 / 34.65 | 71 / 27.95 | 109.5 / 43.11 | 208 / 81.89 |
| S | 92 / 36.22 | 75 / 29.53 | 111 / 43.70 | 212 / 83.46 |
| M | 96 / 37.80 | 79 / 31.10 | 112.5 / 44.29 | 216 / 85.04 |
| L | 100 / 39.37 | 83 / 32.68 | 114 / 44.88 | 220 / 86.61 |
■Model info
身長:172cm
スリーサイズ:78 / 58 / 88 cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $151.09
-65%$151.09
$52.88Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 総丈 | 下裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 / 34.65 | 71 / 27.95 | 109.5 / 43.11 | 208 / 81.89 |
| S | 92 / 36.22 | 75 / 29.53 | 111 / 43.70 | 212 / 83.46 |
| M | 96 / 37.80 | 79 / 31.10 | 112.5 / 44.29 | 216 / 85.04 |
| L | 100 / 39.37 | 83 / 32.68 | 114 / 44.88 | 220 / 86.61 |
■Model info
身長:172cm
スリーサイズ:78 / 58 / 88 cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























